Rekorde Kraftdreikampf
Stand: 09.06.2025
bis 47,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 87,5 | Ana Geitner | USV TU Dresden e.V. | 12.10.2017 | |
Bankdrücken | 42,5 | Ana Geitner | USV TU Dresden e.V. | 12.10.2017 | |
Kreuzheben | 140,5 | Ana Geitner | USV TU Dresden e.V. | 12.10.2017 | |
Total | 270,5 | Ana Geitner | USV TU Dresden e.V. | 12.10.2017 | |
Einzelbankdrücken | 42,5 | Ana Geitner | USV TU Dresden e.V. | 12.10.2017 | |
Einzelkreuzheben | 140,5 | Ana Geitner | USV TU Dresden e.V. | 12.10.2017 |
bis 57,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 137,5 | Karla Schmidt | Stemmclub Leipzig e.V. | 18.10.2024 | |
Bankdrücken | 67,5 | Laura Pfeiffer | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 14.04.2023 | |
Kreuzheben | 152,5 | Natalie Müller | SV 1919 Grimma e.V. | 23.04.2023 | |
Total | 350,0 | Karla Schmidt | Stemmclub Leipzig e.V. | 18.10.2024 | |
Einzelbankdrücken | 72,5 | Sarah Scheffel | Kraft & Fitness Eilenburg | 02.05.2025 | Sachsenmeisterschaft Bankdrücken RAW |
Einzelkreuzheben | 152,5 | Natalie Müller | SV 1919 Grimma e.V. | 23.04.2023 |
bis 63,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 183,0 | Clara Isabelle Häberer | Stemmclub Leipzig e.V. | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Bankdrücken | 115,5 | Clara Isabelle Häberer | Stemmclub Leipzig e.V. | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Kreuzheben | 195,0 | Clara Isabelle Häberer | Stemmclub Leipzig e.V. | 26.04.2024 | |
Total | 491,0 | Clara Isabelle Häberer | Stemmclub Leipzig e.V. | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Einzelbankdrücken | 117,5 | Clara Isabelle Häberer | Stemmclub Leipzig e.V. | 19.05.2025 | WM BD Classic 2025 |
Einzelkreuzheben | 195,0 | Clara Isabelle Häberer | Stemmclub Leipzig e.V. | 26.04.2024 |
bis 69,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 160,0 | Marlene Oehlert | Stemmclub Leipzig e.V. | 19.10.2024 | |
Bankdrücken | 85,0 | Marlene Oehlert | Stemmclub Leipzig e.V. | 19.10.2024 | |
Kreuzheben | 195,5 | Marlene Oehlert | Stemmclub Leipzig e.V. | 19.10.2024 | |
Total | 440,5 | Marlene Oehlert | Stemmclub Leipzig e.V. | 19.10.2024 | |
Einzelbankdrücken | 97,5 | Ina Scholz | KBV Bautzen e.V. | 17.05.2025 | WM BD Classic 2025 |
Einzelkreuzheben | 195,5 | Marlene Oehlert | Stemmclub Leipzig e.V. | 19.10.2024 |
bis 76,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 180,0 | Juliane Bosse | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Bankdrücken | 95,0 | Juliane Bosse | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Kreuzheben | 205,0 | Juliane Bosse | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Total | 480,0 | Juliane Bosse | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Einzelbankdrücken | 100,0 | Patricia Liebs | BSC Rapid Chemnitz | 16.10.2021 | |
Einzelkreuzheben | 205,0 | Juliane Bosse | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 25.04.2025 | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
bis 84,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 182,5 | Nancy Heinze | Stemmclub Leipzig e.V. | 09.11.2024 | |
Bankdrücken | 133,0 | Silvia Szarvas | USV TU Dresden e.V. | 09.11.2024 | |
Kreuzheben | 200,0 | Silvia Szarvas | USV TU Dresden e.V. | 08.12.2019 | |
Total | 507,5 | Silvia Szarvas | USV TU Dresden e.V. | 08.12.2019 | |
Einzelbankdrücken | 133,0 | Silvia Szarvas | USV TU Dresden e.V. | 09.11.2024 | |
Einzelkreuzheben | 200,0 | Silvia Szarvas | USV TU Dresden e.V. | 08.12.2019 |
ab 84 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 182,5 | Meggie Rönnau | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 18.10.2024 | |
Bankdrücken | 105,0 | Paula Böttcher | Stemmclub Leipzig e.V. | 23.04.2023 | |
Kreuzheben | 182,5 | Meggie Rönnau | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 18.10.2024 | |
Total | 465,0 | Meggie Rönnau | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 18.10.2024 | |
Einzelbankdrücken | 105,0 | Paula Böttcher | Stemmclub Leipzig e.V. | 23.04.2023 | |
Einzelkreuzheben | 182,5 | Meggie Rönnau | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 18.10.2024 |