| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Wels, Felix | SV Rotation Langenbach e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | El-Kallab, Leon | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Braune, Michel | Geringswalder Handballverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Sickert, Hans-Ulrich | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Kästner, Jan |
| SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Krista, Jan | Annaberger Kraftsportfreunde e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Seidel, Steffen | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Kocmarsky, Aaliyah | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Wels, Felix | SV Rotation Langenbach e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | El-Kallab, Leon | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Braune, Michel | Geringswalder Handballverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Sickert, Hans-Ulrich | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Kästner, Jan | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Häberer, Clara Isabelle | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Kästner, Jan | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Braune, Michel | Geringswalder Handballverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Stöcker, Dr. Julien | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Hauffe, Yannick | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Richter, Stephan | KBV Bautzen e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Häberer, Clara Isabelle | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Kästner, Jan | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Braune, Michel | Geringswalder Handballverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Stöcker, Dr. Julien | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Hauffe, Yannick | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Richter, Stephan | KBV Bautzen e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Haaser, Toralf | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Kästner, Jan | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Krista, Jan | Annaberger Kraftsportfreunde e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Braune, Michel | Geringswalder Handballverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Moewes, Elly | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Haaser, Toralf | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Kästner, Jan | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Krista, Jan | Annaberger Kraftsportfreunde e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Braune, Michel | Geringswalder Handballverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Moewes, Elly | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Fydrich, Frank-Udo | BSC Rapid Chemnitz | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Häberer, Clara Isabelle | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Heinze, Nancy | Stemmclub Leipzig e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Sickert, Hans-Ulrich | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Lösche, Felix | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Fydrich, Frank-Udo | BSC Rapid Chemnitz | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Häberer, Clara Isabelle | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Heinze, Nancy | Stemmclub Leipzig e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Sickert, Hans-Ulrich | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Lösche, Felix | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Hoppenz, Liv- Jördis | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Arnold, Roberto | Hausdorfer Sportverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Fydrich, Frank-Udo | BSC Rapid Chemnitz | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Goller, Lukas | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Hoppenz, Liv- Jördis | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Arnold, Roberto | Hausdorfer Sportverein e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Fydrich, Frank-Udo | BSC Rapid Chemnitz | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Goller, Lukas | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Franze, Myron | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Heinze, Nancy | Stemmclub Leipzig e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Konetzke, Andreas | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Sickert, Hans-Ulrich | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Heine, Amelie | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Position | Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Hauptkampfrichter | Franze, Myron | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Heinze, Nancy | Stemmclub Leipzig e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Konetzke, Andreas | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Jury | Sickert, Hans-Ulrich | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter | Heine, Amelie | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Krista, Jan |
| Annaberger Kraftsportfreunde e.V. |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Seidel, Steffen | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Kocmarsky, Aaliyah | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur |
| El-Kallab, Leon |
| Stemmclub Leipzig e.V. |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Häberer, Clara Isabelle | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur |
| El-Kallab, Leon |
| Stemmclub Leipzig e.V. |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Häberer, Clara Isabelle | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Engel, Tina | USV TU Dresden | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Stöcker, Dr. Julien |
| Stemmclub Leipzig e.V. |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | El-Kallab, Leon | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | El-Kallab, Leon | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Haaser, Toralf | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Stöcker, Dr. Julien |
| Stemmclub Leipzig e.V. |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | El-Kallab, Leon | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | El-Kallab, Leon | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Haaser, Toralf | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Pufe, Danilo |
| SG Fortschritt Eibau e.V. |
| Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Haupt, Sebastian | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Pausewang, Melanie | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Lösche, Felix | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Pufe, Danilo | SG Fortschritt Eibau e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Pufe, Danilo |
| SG Fortschritt Eibau e.V. |
| Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Haupt, Sebastian | USV TU Dresden | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Pausewang, Melanie | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Lösche, Felix | KBV Bautzen e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Pufe, Danilo | SG Fortschritt Eibau e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Staszak, Joanna Maria |
| USV TU Dresden |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Krüger, Peter | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Krüger, Peter | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Goller, Lukas | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Staszak, Joanna Maria |
| USV TU Dresden |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Krüger, Peter | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Lysenko, Alex | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Krüger, Peter | Stemmclub Leipzig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Goller, Lukas | BSC Rapid Chemnitz | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Hering, Uwe |
| SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Franze, Myron | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Thiele, Johannes | Annaberger Kraftsportclub e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Franze, Myron | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Thiele, Johannes | Annaberger Kraftsportclub e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Seitenkampfrichter |
| Hering, Uwe |
| SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Franze, Myron | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Technischer Kontrolleur | Thiele, Johannes | Annaberger Kraftsportclub e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Franze, Myron | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waage | Thiele, Johannes | Annaberger Kraftsportclub e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |