| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Benjamin | 1997/99.96/1 | 187,5 | 192,5 | 195,0 | 195,0 | 120,05 |
| 2 | Kielmann, Richard | 1994/128.78/1 | 167,5 | 175,0 | --- | 175,0 | 98,27 |
| 3 | Vogel, Andree | 1966/118.64/1 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 |
| 89,36 |
| 4 | Moewes, Alwin | 2012/77.44/1 | 60,0 | 67,5 | 75,0 | 75,0 | 52,74 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauendorf, Helge | 1987/120.1/1 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 109,09 |
| 2 | Keck, Fabian | 1990/90.8/1 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 104,61 |
| 3 | Kühne, Sven | 1975/89.7/7 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 92,30 |
| 4 | Vierig, Steven | 1985/97.7/8 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentschel, Billy | 1996/76.9/1 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 98,87 |
| 2 | Winkelmann, Thomas | 1984/85.7/1 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 97,84 |
| 3 | Meyer, Andy | 1997/104.7/6 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 87,55 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig, Patrick GS | 1977/130.74/1 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 95,03 |
| 2 | Sergeev, Sergej GS | 1994/88.38/1 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 94,63 |
| 3 | Moskalenko, Mark GS | 2005/88.34/1 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 93,02 |
| 5 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daubner, Ralf GS | 1976/116.6/2 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 115,99 |
| 2 | Eulitz, Justin | 2002/100.5/4 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 85,99 |
| 3 | Dosljak, Amil | 2006/105/1 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 130,0 | 78,40 |
| 4 | Zickermann, Thomas | 1990/89.8/1 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel, Steffen | 1982/121.34/1 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 167,5 | 95,84 |
| 2 | Grimm, Andreas | 1979/84.46/1 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 90,26 |
| 3 | Petzold, Arne | 2004/97.7/1 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 145,0 | 90,17 |
| 4 | Striegl, Ralph | 1971/121.7/1 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kholodniuk, Yaroslav | 2007/117.5/1 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 93,99 |
| 2 | Ludwig, Thomas | 1989/119.8/1 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 91,94 |
| 3 | Troelenberg, Ulf | 1970/90.1/10 | 125,0 | 135,0 | 137,5 | 137,5 | 88,86 |
| 4 | Plath, Timo | 2004/88.5/3 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze, Lorenzo GS a. K. | 1999/90/1 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 90,52 |
| 2 | Holz, Jon GS a. K. | 1991/92.16/1 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 83,08 |
| 3 | Von Kymmel, Ferdinand GS a. K. | 2009/98.46/1 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füssel, Martin | 1990/84.8/1 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 90,06 |
| 2 | Gelbrich, Christoph | 1996/95.1/5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 88,14 |
| 3 | Lysenko, Alex | 1984/82.3/1 | 80,0 | 92,5 | 102,5 | 102,5 | 69,53 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöbel, Tatjana a. K. | 1975/99/9 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 60,0 | 51,40 |
| 115,0 | 125,0 | 130,0 |
| 130,0 |
| 80,84 |
| Preußler, Andre GS a. K. |
| 1969/98.9/1 |
| 135,0 | 145,0 | 150,0 |
| 150,0 |
| 92,77 |
| 4 | Hieke, René GS | 1974/95.86/1 | 140,0 | 145,0 | --- | 145,0 | 90,95 |
| 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| 120,0 |
| 77,68 |
| 140,0 | 150,0 | 155,0 |
| 150,0 |
| 85,75 |
| 5 | Taubert, Anna GS | 2000/82/1 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 110,0 | 120,0 | 125,0 |
| 125,0 |
| 81,52 |
| 77,46 |