| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauendorf, Helge | 1987/118.1/3 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 109,71 |
| 2 | Keck, Fabian | 1990/91.8/4 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 104,04 |
| 3 | Kühne, Sven | 1975/89.4/9 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 |
| 95,70 |
| 4 | Vierig, Steven | 1985/95.9/4 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 81,53 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze, Philipp | 1988/84/1 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 103,94 |
| 2 | Hentschel, Billy | 1996/74.7/2 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 100,70 |
| 3 | Winkelmann, Thomas | 1984/86/10 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 99,31 |
| 4 | Meyer, Andy | 1997/105.3/7 | 145,0 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Benjamin | 1997/102/9 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 122,07 |
| 2 | Vogel, Andree | 1966/119.4/6 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 92,04 |
| 3 | Thurn, Jan | 1988/98.9/2 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 86,59 |
| 4 | Hauffe, Yannick | 2003/104.5/8 | 132,5 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskalenko, Mark GS | 2005/88.3/1 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 97,94 |
| 2 | Ludwig, Patrick GS | 1977/131.1/5 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 97,74 |
| 3 | Sergeev, Sergej GS | 1994/87.8/1 | 132,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 94,95 |
| 4 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daubner, Ralf GS | 1976/116.3/9 | 190,0 | 202,5 | 205,0 | 205,0 | 118,99 |
| 2 | Eulitz, Justin | 2002/99.5/10 | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 87,90 |
| 3 | Dosljak, Amil | 2006/103.7/5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 78,80 |
| 4 | Zickermann, Thomas | 1990/91.9/6 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kholodniuk, Yaroslav | 2007/118.4/2 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 93,75 |
| 2 | Troelenberg, Ulf | 1970/90.7/7 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 91,78 |
| 3 | Ludwig, Thomas | 1989/121.2/8 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 91,59 |
| 4 | Plath, Timo | 2004/89.1/3 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füssel, Martin | 1990/85.2/6 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 88,17 |
| 2 | Giesa, Thomas | 1984/98.3/5 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 85,27 |
| 3 | Lysenko, Alex | 1984/82.1/8 | 80,0 | 97,5 | 107,5 | 107,5 | 73,02 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimm, Andreas | 1979/85.5/3 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 91,32 |
| 2 | Petzold, Arne | 2004/97.5/10 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 140,0 | 87,14 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Von Kymmel, Ferdinand GS a. K. | 2009/97.5/9 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 122,5 | 76,25 |
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöbel, Tatjana a. K. | 1975/98.7/1 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 62,5 | 53,61 |
| 152,5 |
| 157,5 |
| 152,5 |
| 91,87 |
| 140,0 |
| --- |
| 140,0 |
| 84,60 |
| Preußler, Andre GS |
| 1969/97.8/6 |
| 135,0 | 147,5 | 152,5 |
| 152,5 |
| 94,79 |
| 5 | Tran quang, Enrico GS a. K. | 1985/92.8/4 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 89,17 |
| 112,5 | 117,5 | 122,5 |
| 122,5 |
| 78,39 |
| 120,0 | 125,0 | 127,5 |
| 125,0 |
| 81,24 |