1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 - Frauen
Bautzen / Geringswalde
12.09.2026
Kampfgemeinschaft Bautzen / Eibau - Team 1 (weiblich)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Scholz, Ina GS | 1978/72.2/7 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 96,92 |
| 2 | Walzak, Pauline GS | 1999/52.5/4 | 45,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 66,60 |
| 3 | Reiter, Marie GS | 1988/61.5/8 | 45,0 |
USV TU Dresden - Team 1 (weiblich)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Puchstein, Katharina | 1998/78.7/5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 78,38 |
| 2 | Lohr, Janka-Maria | 1997/67.2/3 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 72,45 |
| 3 | Staszak, Joanna Maria | 2007/55.2/7 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 55,0 | 64,36 |
| 4 | Heine, Amelie | 2008/64.7/2 | 37,5 |
VGKF Sachsen e.V.*GS - Gaststarter/in